Die angegebenen Produktionswerte dienen lediglich als allgemeine Informationen.
Eigenschaften | Testmethode | Einheit | Stoffgramaturen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | ERT 40.3-90 | G/SQ.M | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | |
Dicke | ERT 30.4-89 | MM | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,65 | 0,72 | |
Gravitationsk Raft | ERT 20.2-89 | N/5 CM | MD CD | 32 22 | 34 25 | 38 31 | 73 36 | 105 56 | 128 76 | 153 82 | 163 84 | 172 103 | 174 107 | 19 123 | 203 184 | 212 196 | 225 201 |
Verlängerung | ERT 20.2-89 | % | MD CD | 62 65 | 67 70 | 65 71 | 60 70 | 65 63 | 84 89 | 79 83 | 69 78 | 72 68 | 76 70 | 77 88 | 73 78 | 79 84 | 68 72 |
Reißfestigkeit | ERT 70.3-96 | N | MD CD | 20 22 | 22 25 | 29 27 | 35 41 | 39 43 | 43 46 | 58 68 | 72 80 | 74 82 | 76 88 | 77 90 | 78 90 | 91 99 | 102 106 |
PP SPINNVLIES | |
---|---|
Produktionstechnologie | Spinvlies |
Verbindungstyp | Termische Kalandrierung |
Mustertyp | Sesammuster |
Linienbreite | 3200 mm (126”) |
Schneideintervall | 20 - 3200 mm (1" - 126") |
Gewichtsspektrum | 12 - 130 gr/m2 (0.35 - 4.4 oz/sqyrd) |
Maximale Rollenbreite | 3200 mm için 1200 mm |
Hülseninnenmaß | 2" , 3" (51 , 76 mm) |
Fadendicke | 1,8 - 2,2 denye |
Rohmaterial | Polypropylen |